- Главная
- /
- Комплектующие
- /
- Подвеска с болтовыми соединениями
Подвеска с болтовыми соединениями
Наличие в Москве
Есть в наличии на складе в Москве.
Моментальная отгрузка
Отгрузка в день оплаты.
Посещение склада
Вы можете приехать на склад.
Сертификаты РФ
Товар прошёл сертификацию в России.
| Вес | 0,042—0,085 |
|---|---|
| Материал | Стальная крышка и медная пластина |
Другие комплектующие
Токосъемник 25А для 4-полюсной линии электропередачи
| Тип | 56JD-4/25 |
|---|---|
| Вес, кг | 0,65 |
| Полюса | 4 |
| Номин. мощность | 25А |
| № по каталогу | 563125 |
Подробнее
Токосъемник 40А для 4-полюсной линии электропередачи
| Тип | 56JD-4/40 |
|---|---|
| Вес, кг | 0,70 |
| Полюса | 4 |
| Номин. мощность | 40A |
| № по каталогу | 563140 |
Подробнее
Токосъемник 60А для 4-полюсной линии электропередачи
| Тип | 56JD-4/60 |
|---|---|
| Вес, кг | 1,35 |
| Полюса | 4 |
| Номин. мощность | 60A |
| № по каталогу | 563160 |
Подробнее
Токосъемник 80А для 4-полюсной линии электропередачи
| Тип | 56JD-4/80 |
|---|---|
| Вес, кг | 1,30 |
| Полюса | 4 |
| Номин. мощность | 80A |
| № по каталогу | 563180 |
Подробнее
Токосъемник 56JDR-4/25 для кривых 4 полюсов
| Тип | 56JDR-4/25 |
|---|---|
| Вес, кг | 0,50 |
| Полюса | 4 |
| Номин. мощность | 25A |
| № по каталогу | 563325 |
Подробнее
Токосъемник 56JDR-4/40 для кривых 4 полюсов
| Тип | 56JDR-4/40 |
|---|---|
| Вес, кг | 60 |
| Полюса | 4 |
| Номин. мощность | 40A |
| № по каталогу | 563340 |
Подробнее
Токосъемник 56JD-3/60 для кривых 4 полюсов
| Тип | 56JD-3/60 |
|---|---|
| Вес, кг | 0,90 |
| Полюса | 3 |
| Номин. мощность | 60A |
| № по каталогу | 563360 |
Подробнее
Токосъемник 56JD-3/80 для кривых 4 полюсов
| Тип | 56JD-3/80 |
|---|---|
| Вес, кг | 1,05 |
| Полюса | 3 |
| Номин. мощность | 80A |
| № по каталогу | 563380 |
Подробнее
Сборная угольная щетка 56TS-1
| Тип | 56TS-1 |
|---|---|
| Вес, кг | 0,04 |
| № по каталогу | 563101 |
| Примечания | Использовать для: 56JD-4/25,56JD-4/40 56JD-4/60,56JD-4/80 56JD-3/60,56JD--3/80 |
| № по каталогу | 563380 |
Подробнее
Сборная угольная щетка 56TS-2
| Тип | 56TS-2 |
|---|---|
| Вес, кг | 0,04 |
| № по каталогу | 563102 |
| Примечания | Использовать для: 56JDR-4/25,56JDR-4/40 |
Подробнее
Пластиковая защита 56LJ-5
| Тип | 56LJ-5 |
|---|---|
| Вес, кг | 0,10 |
| Материал | Пластик |
| № по каталогу | 563405 |
Подробнее
Пластиковая защита 56LJ-6
| Тип | 56LJ-6 |
|---|---|
| Вес, кг | 0,16 |
| Материал | Пластик |
| № по каталогу | 563406 |
Подробнее
Анкерная подвеска
| Тип | 56LJ-8 |
|---|---|
| Вес, кг | 0,28 |
| Материал | Сталь |
| № по каталогу | 563408 |
Подробнее
Скользящая подвеска
| Тип | 56DJ-1 |
|---|---|
| Вес, кг | 0,17 |
| Материал | Сталь |
| № по каталогу | 563901 |
Подробнее
Подвеска с фиксацией
| Тип | 56DJ-2 |
|---|---|
| Вес, кг | 0,21 |
| Материал | Сталь |
| № по каталогу | 563911 |
Подробнее
Подвеска с болтовыми соединениями 56JT-120A
| Тип | 56JT-120A |
|---|---|
| Вес, кг | 0,049 |
| Материал | Стальная крышка и медная пластина |
| № по каталогу | 560002 |
Подробнее
Концевое запитывание 56DG
| Тип | 56DG |
|---|---|
| Вес, кг | 0,25 |
| Материал | Пластик |
| № по каталогу | 564685 |
Подробнее
Концевое запитывание 56EJ-1
| Тип | 56EJ-1 |
|---|---|
| Вес, кг | 0,06 |
| Материал | латунь |
| № по каталогу | 560009 |
Подробнее
Концевая защита
| Тип | 56DM |
|---|---|
| Вес, кг | 0,065 |
| Материал | Пластик |
| № по каталогу | 563701 |
Подробнее
Линейная подача (с силовой линией 0,5 метра)
| Тип | 56ZG/500-×/m |
|---|---|
| № по каталогу | 564699 |
Подробнее
Толкатель 56BC/53
| Тип | 56GJT-80A |
|---|---|
| Вес (кг) | 0,53 |
| Материал | сталь |
| № по каталогу | 565053 |
Подробнее
Толкатель 56BC/55
| Тип | 56BC/55 |
|---|---|
| Вес (кг) | 0,55 |
| Материал | сталь |
| № по каталогу | 565055 |
Подробнее
Уплотнительная полоса
| Тип | 56FCT |
|---|---|
| Вес (кг) | 0,065 |
| Материал | пластик |
| № по каталогу | 569905 |
Подробнее
Направляющие
| Тип | 56TG |
|---|---|
| Вес (кг) | 0,22 |
| Материал | пластик |
| № по каталогу | 563756 |
Подробнее
Гибкий пружинный толкатель
| Тип | 56FTW |
|---|---|
| Вес (кг) | 1,35 |
| Материал | Сталь, медь, нержавеющая сталь |
| № по каталогу | 565080 |
Подробнее
Обесточенная часть проводника
| Тип | 56JXD |
|---|---|
| № по каталогу | 566030 |
Подробнее