Шинопроводы до 240А
в наличии на складе
Напишите нам

Монотроллейный шинопровод JDC-W до 5000А

Монотроллейный шинопровод JDC-W до 5000А

KOMAY / Китай
Pассчитать стоимость

Характеристики

Тип Материал  Сечение, мм² Ток, А Вес, кг Номер
JDC-W-230/320 Алюминий 230 320 0.96 320126
JDC-W-285/500 Алюминий 285 500 1.13 320136
JDC-W-360/630 Алюминий 360 630 1.38 320156
JDC-W-420/800 Алюминий 450 800 1.50 320166
JDC-W-550/1000 Алюминий 550 1000 1.83 320176
JDC-W-600/1250 Алюминий 600 1250 2.01 320186
JDC-W-900/1500 Алюминий 900 1500 2.85 390116
JDC-W-1000/1600 Алюминий 1000 1600 3.25 390126
JDC-W-1350/2000 Алюминий 1350 2000 4.32 390136
JDC-W-1600/2500 Алюминий 1600 2500 7.99 390156
JDC-W-2000/3000 Алюминий 2000 3000 6.07 390166
JDC-WT-230/800 Медь 230 800 2.43 320266
JDC-WT-300/1000 Медь 300 1000 3.05 320276
JDC-WT-360/1250 Медь 360 1250 3.56 320286
JDC-WT-450/1600 Медь 450 1600 4.37 320296
JDC-WT-500/1600 Медь 500 1600 5.12 390226
JDC-WT-700/2000 Медь 700 2000 6.91 390236
JDC-WT-850/2500 Медь 850 2500 8.25 390256
JDC-WT-1000/3000 Медь 1000 3000 9.65 390266
JDC-WT-1200/3500 Медь  1200 3500 11.42 390276
JDC-WT-1600/4500 Медь 1600 4500 14.99 390286
JDC-WT-1800/5000 Медь 1800 5000 16.75 390286

Опросный лист

на Монотроллейный шинопровод JDC-W до 5000А

Исполнение троллейной линии

Крепление

Подвод питания

для длинных установок рекомендуется несколько вводов питания

Степень защиты троллейной системы, IP

Место установки

Дополнительное оборудование



Потребитель №1